Động cơ Isuzu C240 mới 100%
Động cơ xe nâng ISUZU C240
Mới 100%
Sản xuất tại Nhật Bản chính hãng hoặc Trung Quốc
Đầy đủ CO CQ, hóa đơn VAT
Thường dùng cho xe nâng TCM FD15Z5, FD18Z5, FD20Z5, FD30Z5, FHD15T3Z, FHD18T3Z, FD20T3Z, FD25T3Z, FD30T3Z, FD20C3Z, FD25C3Z, FD30C3Z
Thông số kỹ thuật động cơ Isuzu C240 Nhật Bản
| Hãng sản xuất | Isuzu Nhật Bản | ||
| Ứng dụng | Lắp đặt vào xe nâng hàng | ||
| Model | C240 PKJ | ||
| 4 xy lanh xếp thẳng hàng, làm mát bằng nước, buồng đốt dạng xoắn ốc | |||
| Dung tích xy lanh | 2.369 L | ||
| Tỷ số nén | 20 | ||
| Công suất/Số vòng quay | 35.4 kW/2500 r/min | ||
| Mo men xoắn lớn nhất/Số vòng quay | 139 N·m/1800 r/min | ||
| Số vòng quay nhỏ nhất (không tải) | 700 vòng/phút | ||
| Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu nhỏ nhất | 0.39 g /W·h | ||
| Hướng quay | Cùng chiều kim đồng hồ | ||
| Thứ tự đánh lửa | 1-3-4-2 | ||
| Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức | ||
| Thành phần chính | Kim phun | Phun đơn điểm (Bosch throttle) | |
| Lọc gió | Lọc gió bằng giấy | ||
| Bơm dầu động cơ | Bán nguyệt (đường Cycloid) | ||
| Bơm nước | Kiểu xoắn ốc | ||
| Van hằng nhiệt | Kiểu wax-pellet | ||
| Máy phát điện | Hiệu điện thế | 12V | |
| Cường độ dòng điện | 35A | ||
| Kiểu | AC, chỉnh lưu silicon | ||
| Máy khởi động | Hiệu điện thế | 12V | |
| Công suất đầu ra | 2kW | ||
| Thể tích dầu động cơ | 6.1L | ||
| Khe hở xú páp | 0.45mm | ||
| Góc phun nhiên liệu | BTDC 9° | ||

ISUZU DIESEL C240PKJ ENGINE SPECIFICATIONS
| Engine Model | C240PKJ |
| Application | Forklift |
| Type | Four Cycle, Water Cooled, Overhead Valve Vertical In-Line , Swirl Chamber |
| CYL. No. -Bore x Stroke | 4-86 x 102 mm |
| Displacement | 2369 cm3 |
| Compression Ratio | 21 To 1 |
| Firing Order | 1-3-4-2 |
| Performance (JIS D1005) | |
| Rated Power | 32.0 kW (44 ps) / 2500 min -1 |
| Max. Torque | 134 Nm (13.7 kg -m) / 1800 min -1 |
| Idle Engine Speed | 700 ± 25 min -1 |
| No Load Max. Engine Speed | 2750 ± 50 min -1 |
| Air Intake System | Naturally Aspirated |
| Lubrication System | Full Forced Pressure Feed Type |
| Oil Pump | Trochoid Type Oil Pump By Camshaft Driven |
| Angularity Limit | Front Down & Front Up 0.436 Rad (25 deg.) Side To Side 0.524 Rad (30 deg.) |
| Lubrication Oil Capacity | Max. 5.2 Min 4.0 Lit |
| Type of Lubrication Oil | API CC OR CD |
| Cooling System | By Pressurized Water Forced Circulation Type, Centrifugal Vane Type, By Vee Belt Driven |
| Cooling Capacity | 5.0 Li t. (Engine Only) |
| Fan Speed Ratio | 1.05 (Crankshaft Pulley Dia./Fan Pulley Dia.) |
| Timing Gear PTO | |
| Speed Ratio To Crank | 1 To 1 |
| Rotation Direction | Counter Clockwise Viewed From Front |
| Number of Tooth | 10 |
| Fuel System | By Plunger and Nozzle, High Pressure Solid INJ. Type |
| Injection Pump & Governor | Zexel Make, Distributor Bosch VE Type Injection Pump, All Speed Mechanical Governor, Containing Fuel Feed Pump |
| Injection Timing | 0.157 red. (9 deg.) BTDC |
| Inj. Nozzle Opening Pressure | Zexel Make, Throttle Type 11.8x10 3 kPa (120 kgs/cm 2) |
| Type of Fuel | Diesel Fuel |
| Electrical System | Negative Grounding System, 12 V |
| Starting Aid | Sheathed Glow Plug |
| Starter | 12 V-2.2 kW |
| Alternator | 12 V-35 A |
| Dry Weight | 252 kgs (556 lbs) |
| Dimensions (L x W x H) | 713 x 561 x 667 mm (28 x 22 x 26") |

ĐỊA CHỈ MUA ĐỘNG CƠ C240 ISUZU CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ TẠI HÀ NỘI VÀ TPHCM
Hotline 0986 59 1986 - 0974 45 1747
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HDVN VIỆT NAM
Nhà nhập khẩu và phân phối lốp xe nâng uy tín tại Hà Nội
- Kho 1: Km13, QL1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (cách 100m bệnh viện đa khoa nông nghiệp)
- Kho 2: 94-96 Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Kho 3: KCN Phú Minh Trại Gà, đường Phú Minh, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- www.hdvnvietnam.vn
- www.xenanghangnhatban.com
Tag: xe nâng tcm, tcm forklift, isuzu c240, c240 engine, c240, động cơ c240, tcm forklift part, phụ tùng xe nâng tcm









-500x554.jpg)
 - Copy-500x554.jpg)
-500x554.jpg)








-500x554.jpg)
-500x554.jpg)

-500x554.jpg)
-500x554.jpg)
-500x554.jpg)
-500x554.jpg)