Bánh PU Xe Nâng Điện Đứng Lái Mitsubishi RBS9CA / RBS10CA / RBS15CA / RBS18CA / RBS20CA / RBS25CA / RBS30CA
Mã sản phẩm: Mitsubishi RBS15CA / RBS18CA / RBS20CA / RBS25CA / RBS30CA
Tình trạng: Còn hàng
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI MITSUBISHI
Tên tiếng Anh: Mitsubishi Stand On Electric Forklift, Mitsubishi Reach Truck
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI MITSUBISHI
| Model | RBS9CA | RBS15CA | RBS18CA | RBS20CA | RBS25CA | RBS30CA | |
Tải trọng nâng (kg) - Load capacity | 900 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Tâm tải (kg) - Load center | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Chiều cao nâng (mm) - Lift height | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Chiều dài càng nâng (mm) Fork length | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
Tổng chiều dài (mm) Overall length | 2075 | 2200 | 2205 | 2320 | 2430 | 2530 | |
Tổng chiều rộng (mm) Overall width | 990 | 1090 | 1090 | 1165 | 1215 | 1230 | |
Chiều cao xe khi hạ càng (mm) Mast lowered height | 1995 | 1995 | 1995 | 2050 | 2050 | 2050 | |
Chiều cao xe khi nâng càng (mm) Mast extended height | 3900 | 3900 | 3900 | 3950 | 3950 | 4050 | |
Độ rộng quay xe vuông góc ở trong giá kệ (mm) 90% stacking aisle | 2475 | 2625 | 2660 | 2765 | 2840 | 2945 | |
Tốc độ di chuyển (km/h) - Có tải/Không tải Travel speed - Load/Unload | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 10 / 11.5 | 9.5/11.5 | 9/11 | |
Tổng khối lượng xe (kg) Service weight | 1450 | 1720 | 1920 | 2310 | 2400 | 2945 | |
| Trục cơ sở (mm) - Wheelbase | 1040 | 1345 | 1525 | 1530 | 1700 | 1800 | |
| Phanh - Brake | Cơ khí Mech. | Cơ khí Mech. | Cơ khí Mech. | Cơ khí Mech. | Cơ khí Mech. | Cơ khí Mech. | |
| Ắc quy - Battery | 24V/280Ah | 48V/280Ah | 48V/280Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/370Ah | |
| Bánh lái - Rear, Drive tire | Ø280x135 | Ø330x145 | Ø330x145 | Ø380x165 | Ø380x165 | Ø380x165 | |
| Bánh tải - Front, Load tire | Ø255x114 | Ø254x114 | Ø254x114 | Ø267x114 | Ø267x135 | Ø267x135 | |
| Bánh tự do - Rear, Caster tire | Ø178x73 | Ø178x73 | Ø178x73 | Ø204x76 | Ø204x76 | Ø204x76 | |
| Tình trạng xe - Status | Mới 100% - Brand new | ||||||
| Youtube 1 | Xe nâng điện ngồi lái reach truck | ||||||
| Youtube 2 | Xe nâng 3 chiều VNA trong giá kệ hẹp (đường đi rộng <= 2 mét) | ||||||
| Youtube 3 | Xe nâng điện đứng lái 2 tấn 6 mét trong giá kệ, đường đi 3 mét | ||||||
| Youtube 4 | Xe nâng 15 tấn | ||||||
| Hotline tư vấn | 0986 59 1986 - Email: xenangtcm2002@gmail.com | ||||||
Tham khảo thêm: Một số dòng xe nâng Mitsubishi (Xe nâng dầu Mitsubishi, Xe nâng điện Mitsubishi, Xe nâng tay Mitsubishi...)
BỌC BÁNH XE NÂNG ĐIỆN MITSUBISHI

Xe nâng điện Nichiyu dạng reach truck (ngồi lái, đứng lái) có 3 loại bánh chính: Bánh tải Load tire, Bánh tự do Caster Tire và Bánh chủ động - Bánh lái Drive tire.
Trong đó, ban đầu khi mua xe về, chất liệu bánh thường là cao su đặc Rubber. Sau một thời gian sử dụng và được đắp lại, bọc lái bằng chất liệu PU - urethane do tính ưu việt của PU: - Bền hơn - Rẻ hơn - Đẹp hơn
.jpg)
MỘT SỐ MÃ BÁNH PU XE NÂNG CỦA CÁC HÃNG KOMATSU, TOYOTA, NICHIYU, TCM, HYUNDAI, DOOSAN...

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe nâng điện Mitsubishi - cung cấp phụ tùng xe nâng Mitsubishi chính hãng.
Các bạn có thể tham khảo thông tin một số phụ tùng xe nâng chính hãng chúng tôi đang cung cấp tại đường link này.
.jpg)
- Sửa chữa xe nâng điện đứng lái Mitsubishi RBS9CA
- Sửa chữa xe nâng điện đứng lái Mitsubishi RBS10CA
- Sửa chữa xe nâng điện đứng lái Mitsubishi RBS15CA
- Sửa chữa xe nâng điện đứng lái Mitsubishi RBS18CA
- Sửa chữa xe nâng điện đứng lái Mitsubishi RBS20CA

